Hmotnost | 0.39 kg |
A) Provedení | Fisheye |
B) Prostředí | Venkovní |
C) Komprese videa | H.265/H.264/MJPEG |
D) Rozlišení | 3,5 Mpx |
E) Počet snímků za sekundu v nejvyšším rozlišení | 25 |
F) IR Přísvit | 10m |
G) IR-Cut | Ano |
H) Max šířka záběru (nejširší) | 181° - 131° |
I) Typ objektivu | Fixní |
J) Asistent ostření | Ne |
K) WDR | 120dB |
L) Stabilizace obrazu | Ne |
M) Citlivost v barvě (lux) | 0,04 a méně |
N) Citlivost v č/b (lux) | Při IR 0 |
O) Napájení z el. sítě | 12VDC |
P) PoE | 802.3af |
Q) Wi-Fi | Ne |
R) Antivandal | Ano |
S) Počet streamů | 4 |
T) Optický zoom | Ne |
U) Interní slot na paměťovou kartu | Micro SD |
V) Videoanalytika | Ne |
W) PIR | Ne |
X) Alarmové vstupy | 1 |
Y) Alarmové výstupy | 1 |
Z) Audio vstup externí | Ano |
ZA) Vestavěný mikrofon | Ano |
ZB) Audio výstup | Ano |
ZC) Max. provozní teplota | až 60°C |
ZD) Min. provozní teplota | od -20°C |
ZE) Stupeň krytí IP | IP66 |
ZF) Dopravní certifikace | Ne |
ZG) Síťový konektor | RJ-45 |
ZH) Hmotnost | 500g a méně |
PN | IPC814SR-DVPF16 |
Provedení kamery | Fisheye |
Prostředí | Venkovní |
Komprese videa | H.265/H.264/MJPEG |
Rozlišení | 2560x1440 |
Sn/s v max rozlišení | 25 |
IR přísvit | 10m |
IR-cut | Ano |
Objektiv | 1,6mm |
Úhel záběru | 180° |
Typ objektivu | Fixní |
Asistent ostření | Ne |
WDR | 120dB |
Stabilizace obrazu | Ne |
Citlivost v barvě (lux) | 0,02 |
Citlivost v č/b (lux) | |
Snímací čip | 1/3" CMOS |
Napájení z el. sítě | 12VDC |
PoE | 802.3af |
Wi-Fi | Ne |
Antivandal | Ano |
Počet streamů | 4 |
Optický zoom vzdálený | Ne |
Interní slot na paměťovou kartu | Micro SD |
Videoanalytika | Ne |
PIR | Ne |
Alarmové vstupy | 1 |
Alarmové výstupy | 1 |
Audio vstup externí | Ano |
Vestavěný mikrofon | Ano |
Audio výstup | Ano |
Provozní teplota | -20°C ~ 60°C |
Stupeň krytí IP | IP66 |
Dopravní certifikace | Ne |
Síťový konektor | RJ-45 |
Rozměry | 125x125x44mm |
Hmotnost | 390g |